Sie befinden sich hier:
Start -
Stadtverwaltung -
Bürgerservice -
Geschwindigkeitsmessungen -
Archiv 2009
Archiv 2009
| Straße/Messstelle | Datum | Uhrzeit | Anzahl Fahrzeuge | Überschreitungen | zulässige Geschwindigkeit | gemessene Höchstgeschwindigkeit | Überschreitungen in Prozent |
| Aidlinger Straße | 09.02.2009 | 06.05 - 08.55 | 716 | 13 | 50 km/h | 67 km/h | 1,8% |
| Aidlinger Straße | 07.04.2009 | 06.05 - 08.05 | 525 | 10 | 50 km/h | 73 km/h | 1,9% |
| Aidlinger Straße | 04.08.2009 | 06:15 - 09:15 | 639 | 15 | 50 km/h | 69 km/h | 2,3% |
| Aidlinger Straße | 15.09.2009 | 06.20 - 12.40 | 1.444 | 22 | 50 km/h | 68 km/h | 1,5% |
| AidlingerStraße Höhe Schule | 08.07.2009 | 06.08 - 08.08 | 553 | 14 | 50 km/h | 67 km/h | 2,5% |
| Albrecht-Dürer-Straße | 03.02.2009 | 15.50 - 17.30 | 388 | 36 | 30 km/h | 50 km/h | 9,3% |
| Albrecht-Dürer-Straße | 16.04.2009 | 13.10 - 16.00 | 609 | 55 | 30 km/h | 48 km/h | 9,1% |
| Albrecht-Dürer-Straße | 22.07.2009 | 16.30 - 17.50 | 343 | 31 | 30 km/h | 46 km/h | 9,0% |
| Albrecht-Dürer-Straße | 28.09.2009 | 15.30 - 17.45 | 649 | 48 | 30 km/h | 60 km/h | 7,4% |
| Albrecht-Dürer-Straße | 30.09.2009 | 13.15 - 15.20 | 511 | 40 | 30 km/h | 52 km/h | 7,8% |
| Allmendstraße | 21.07.2009 | 13.25 - 16.00 | 545 | 57 | 50 km/h | 78 km/h | 10,5% |
| Bahnhofstraße 17 | 29.10.2009 | 13.20 - 15.40 | 551 | 125 | 30 km/h | 60 km/h | 22,7% |
| Bahnhofstraße 17 | 10.11.2009 | 15.15 - 17.50 | 689 | 97 | 30 km/h | 52 km/h | 14,1% |
| Bahnhofstraße 18 | 04.11.2009 | 09.15 - 12.15 | 673 | 100 | 30 km/h | 53 km/h | 14,9% |
| Bahnhofstraße 19 | 24.09.2009 | 13.10 - 14.55 | 433 | 52 | 30 km/h | 54 km/h | 12,0% |
| Bahnhofstraße 19 | 11.12.2009 | 06.05 - 8.10 | 171 | 35 | 30 km/h | 57 km/h | 20,5% |
| Bahnhofstraße 27 | 27.11.2009 | 10.35 - 12.50 | 658 | 71 | 30 km/h | 54 km/h | 10,8% |
| Bahnhofstraße 29 | 25.09.2009 | 06.00 - 08.45 | 342 | 70 | 30 km/h | 55 km/h | 20,5% |
| Bahnhofstraße 30 | 02.12.2009 | 09.30 - 12.40 | 741 | 144 | 30 km/h | 53 km/h | 19,4% |
| Banater Straße 17 | 20.11.2009 | 07.45 - 10.00 | 90 | 9 | 30 km/h | 46 km/h | 10,0% |
| Banater Straße 17-19 | 19.11.2009 | 10.10 - 12.40 | 59 | 4 | 30 km/h | 47 km/h | 6,8% |
| Batschkaer Straße 21 | 15.10.2009 | 09.20 - 12.35 | 101 | 4 | 30 km/h | 43 km/h | 4,0% |
| Berliner Sraße | 09.12.2009 | 14.00 - 17.20 | 2.141 | 76 | 50 km/h | 76 km/h | 3,5% |
| Berliner Straße | 13.01.2009 | 09.15 - 13.05 | 913 | 10 | 50 km/h | 69 km/h | 1,1% |
| Berliner Straße | 14.01.2009 | 09.20 - 11.25 | 326 | 14 | 50 km/h | 73 km/h | 4,3% |
| Berliner Straße | 10.02.2009 | 07.15 - 12.30 | 2.474 | 57 | 50 km/h | 74 km/h | 2,3% |
| Berliner Straße | 10.06.2009 | 10.30 - 16.20 | 3.155 | 125 | 50 km/h | 82 km/h | 4,0% |
| Berliner Straße | 21.07.2009 | 16.10 - 17.50 | 1.012 | 40 | 50 km/h | 73 km/h | 3,9% |
| Berliner Straße | 06.08.2009 | 06:10 - 09:10 | 1.280 | 25 | 50 km/h | 71 km/h | 2,0% |
| Berliner Straße | 11.08.2009 | 06:20 - 12:40 | 2.381 | 116 | 50 km/h | 82 km/h | 4,9% |
| Berliner Straße | 07.09.2009 | 14.00 - 17.30 | 1.980 | 79 | 50 km/h | 76 km/h | 3,9% |
| Berliner Straße 20 | 14.07.2009 | 06.55 - 09.30 | 1.704 | 7 | 50 km/h | 64 km/h | 4,4% |
| Berliner Straße geg.Jugenhaus | 08.07.2009 | 10.40 - 12.45 | 480 | 9 | 50 km/h | 50 km/h | 1,8% |
| Bismarckstraße | 12.01.2009 | 06.15 - 08.55 | 93 | 1 | 30 km/h | 39 km/h | 1,1% |
| Bismarckstraße | 22.01.2009 | 09.00 - 12.50 | 227 | 18 | 30 km/h | 48 km/h | 7,9% |
| Bismarckstraße | 30.01.2009 | 08.10 - 10.05 | 98 | 9 | 30 km/h | 46 km/h | 9,2% |
| Bismarckstraße | 24.02.2009 | 13.15 - 15.20 | 62 | 9 | 30 km/h | 43 km/h | 14,5% |
| Bismarckstraße | 05.03.2009 | 06.04 - 08.30 | 152 | 7 | 30 km/h | 49 km/h | 4,6% |
| Bismarckstraße | 29.09.2009 | 06.00 - 08.40 | 132 | 11 | 30 km/h | 47 km/h | 8,3% |
| Bismarckstraße 29 geg.Schule | 08.09.2009 | 13.20 - 15.25 | 69 | 7 | 30 km/h | 42 km/h | 10,1% |
| Bismarckstraße geg.Schule | 06.05.2009 | 08.10 - 10.15 | 105 | 7 | 30 km/h | 51 km/h | 6,6% |
| Bismarckstraße geg.Schule | 30.06.2009 | 11.15 - 13.05 | 82 | 8 | 30 km/h | 44 km/h | 9,8% |
| Bismarckstraße geg.Schule | 27.08.2009 | 06.15 - 08.40 | 96 | 4 | 30 km/h | 44 km/h | 4,2% |
| Bismarckstraße geg.Schule | 09.10.2009 | 06.20 - 09.00 | 178 | 5 | 30 km/h | 41 km/h | 2,8% |
| Blumenmahdenstraße 23 | 01.12.2009 | 16.15 - 17.50 | 80 | 11 | 30 km/h | 55 km/h | 13,8% |
| Burghaldenstraße | 28.01.2009 | 13.20 - 15.35 | 620 | 54 | 30 km/h | 53 km/h | 8,7% |
| Burghaldenstraße | 02.02.2009 | 15.55 - 17.55 | 146 | 40 | 30 km/h | 56 km/h | 27,4% |
| Burghaldenstraße | 03.02.2009 | 11.55 - 13.00 | 278 | 19 | 30 km/h | 44 km/h | 6,8% |
| Burghaldenstraße | 19.02.2009 | 08.40 - 10.40 | 69 | 11 | 30 km/h | 50 km/h | 15,9% |
| Burghaldenstraße | 03.03.2009 | 13.05 - 15.25 | 636 | 63 | 30 km/h | 57 km/h | 9,9% |
| Burghaldenstraße | 09.03.2009 | 08.35 - 10.35 | 454 | 63 | 30 km/h | 50 km/h | 13,8% |
| Burghaldenstraße | 24.04.2009 | 14.10 - 17.45 | 795 | 178 | 30 km/h | 54 km/h | 22,4% |
| Burghaldenstraße | 06.05.2009 | 10.40 - 12.50 | 583 | 49 | 30 km/h | 48 km/h | 8,4% |
| Burghaldenstraße | 17.06.2009 | 11.05 - 12.55 | 448 | 42 | 30 km/h | 52 km/h | 9,4% |
| Burghaldenstraße | 09.07.2009 | 11.05 - 12.45 | 101 | 14 | 30 km/h | 50 km/h | 13,9% |
| Burghaldenstraße | 09.09.2009 | 11.15 - 12.55 | 415 | 38 | 30 km/h | 54 km/h | 9,2% |
| Burghaldenstraße | 09.10.2009 | 15.50 - 17.40 | 630 | 65 | 30 km/h | 48 km/h | 10,3% |
| Burghaldenstraße | 15.10.2009 | 13.30 - 15.40 | 178 | 34 | 30 km/h | 51 km/h | 19,1% |
| Burghaldenstraße | 03.11.2009 | 09.10 - 12.40 | 253 | 51 | 30 km/h | 50 km/h | 20,2% |
| Burghaldenstraße | 23.11.2009 | 06.40 - 11.50 | 1.159 | 19 | 30 km/h | 52 km/h | 1,6% |
| Burghaldenstraße | 30.11.2009 | 06.30 - 12.40 | 1.529 | 85 | 30 km/h | 62 km/h | 5,6% |
| Dagersheimer Straße | 09.02.2009 | 09.05 - 12.40 | 1.227 | 30 | 50 km/h | 67 km/h | 2,4% |
| Dagersheimer Straße | 07.04.2009 | 08.15 - 12.30 | 1.599 | 34 | 50 km/h | 68 km/h | 2,1% |
| Dagersheimer Straße | 13.05.2009 | 09.30 - 12.40 | 1.107 | 22 | 50 km/h | 89 km/h | 2,0% |
| Dagersheimer Straße | 08.07.2009 | 08.11 - 10.30 | 876 | 23 | 50 km/h | 71 km/h | 2,6% |
| Dagersheimer Straße | 27.08.2009 | 09.05 - 12.45 | 1.190 | 34 | 50 km/h | 72 km/h | 2,9% |
| Dagersheimer Straße | 20.10.2009 | 09.35 - 12.40 | 1.018 | 30 | 50 km/h | 73 km/h | 2,9% |
| Döffinger Straße | 06.04.2009 | 13.30 - 17.40 | 4.051 | 21 | 50 km/h | 77 km/h | 0,5% |
| Dresdener Straße | 03.02.2009 | 06.05 - 09.15 | 264 | 29 | 30 km/h | 49 km/h | 10,9% |
| Dresdener Straße | 19.02.2009 | 10.55 - 12.55 | 210 | 17 | 30 km/h | 52 km/h | 8,1% |
| Dresdener Straße | 03.03.2009 | 11.06 - 12.55 | 304 | 9 | 30 km/h | 44 km/h | 2,9% |
| Dresdener Straße | 05.03.2009 | 13.15 - 15.10 | 405 | 55 | 30 km/h | 49 km/h | 13,6% |
| Dresdener Straße | 11.03.2009 | 09.20 - 12.50 | 637 | 77 | 30 km/h | 53 km/h | 12,1% |
| Dresdener Straße | 07.04.2009 | 13.20 - 15.30 | 501 | 60 | 30 km/h | 58 km/h | 11,9% |
| Dresdener Straße | 15.06.2009 | 13.25 - 15.45 | 486 | 71 | 30 km/h | 50 km/h | 14,6% |
| Dresdener Straße | 17.06.2009 | 13.20 - 15.00 | 315 | 48 | 30 km/h | 57 km/h | 15,2% |
| Dresdener Straße | 08.09.2009 | 09.45 - 12.45 | 567 | 86 | 30 km/h | 56 km/h | 15,2% |
| Dresdener Straße | 28.09.2009 | 06.10 - 09.30 | 616 | 98 | 30 km/h | 53 km/h | 15,9% |
| Dresdener Straße | 10.11.2009 | 08.40 - 12.40 | 551 | 39 | 30 km/h | 49 km/h | 7,1% |
| Dresdener Straße | 11.12.2009 | 13.15 - 17.40 | 1.237 | 195 | 30 km/h | 60 km/h | 15,8% |
| Dresdener Straße, Fa. Koch | 17.12.2009 | 16.15 - 17.45 | 492 | 45 | 30 km/h | 49 km/h | 9,1% |
| Eschenbrünnlestr.Baustelle | 06.07.2009 | 13.20 - 16.10 | 1.638 | 411 | 30 km/h | 62 km/h | 25,1% |
| Eschenbrünnlestraße | 02.07.2009 | 15.45 - 17.10 | 851 | 257 | 30 km/h | 60 km/h | 30,2% |
| Eschenbrünnlestraße | 03.03.2009 | 09.05 - 11.00 | 364 | 14 | 40 km/h | 55 km/h | 3,8% |
| Eschenbrünnlestraße 41 | 21.10.2009 | 13.30 - 15.15 | 431 | 15 | 40 km/h | 55 km/h | 3,5% |
| Eschenbrünnlestraße 61-65 | 03.02.2009 | 09.24 - 11.40 | 463 | 10 | 40 km/h | 58 km/h | 2,1% |
| Eschenbrünnlestraße 61-69 | 09.07.2009 | 08.45 - 10.45 | 464 | 22 | 40 km/h | 61 km/h | 4,7% |
| Eschenriedstaße | 13.01.2009 | 06.05 - 09.50 | 343 | 17 | 30 km/h | 46 km/h | 4,9% |
| Eschenriedstaße | 03.03.2009 | 06.00 - 08.40 | 131 | 11 | 30 km/h | 51 km/h | 8,4% |
| Eschenriedstaße | 24.04.2009 | 06.10 - 08.00 | 199 | 21 | 30 km/h | 48 km/h | 10,6% |
| Eschenriedstaße | 12.05.2009 | 13.30 - 15.25 | 228 | 13 | 30 km/h | 47 km/h | 5,7% |
| Eschenriedstaße | 09.10.2009 | 09.10 - 11.20 | 260 | 26 | 30 kmt | 47 km/h | 10,0% |
| Feldbergstraße | 05.08.2009 | 13:15 - 16:00 | 109 | 30 | 30 km/h | 54 km/h | 27,5% |
| Feldbergstraße | 02.09.2009 | 13.30 - 15.40 | 101 | 19 | 30 km/h | 46 km/h | 18,8% |
| Frankenstraße | 18.02.2009 | 06.10 - 08.15 | 25 | 23 | 10 km/h | 33 km/h | 92,0% |
| Frankenstraße | 09.03.2009 | 06.00 - 08.20 | 46 | 42 | 10 km/h | 35 km/h | 91,3% |
| Frankenstraße | 25.09.2009 | 08.55 - 10.15 | 14 | 11 | 10 km/h | 39 km/h | 78,6% |
| Frankenstraße | 30.09.2009 | 06.05 - 09.00 | 25 | 25 | 10 km/h | 40 km/h | 100,0% |
| Frankenstraße | 01.12.2009 | 09.00 - 12.40 | 42 | 37 | 10 km/h | 34 km/h | 88,1% |
| Friedenstraße | 05.03.2009 | 15.30 - 17.30 | 42 | 5 | 30 km/h | 42 km/h | 11,9% |
| Friedrich-Ebert-Straße | 12.05.2009 | 09.20 - 11.45 | 635 | 10 | 50 km/h | 66 km/h | 1,6% |
| Friedrich-Ebert-Straße | 11.12.2009 | 08.20 - 12.45 | 1.368 | 54 | 50 km/h | 78 km/h | 3,9% |
| Friedrich-Ebert-Straße | 05.03.2009 | 10.50 - 12.50 | 603 | 9 | 50 km/h | 74 km/h | 1,5% |
| Friedrich-Ebert-Straße | 10.03.2009 | 08.40 - 10.30 | 453 | 10 | 50 km/h | 64 km/h | 2,2% |
| Friedrich-Ebert-Straße | 11.03.2009 | 16.00 - 17.50 | 537 | 7 | 50 km/h | 72 km/h | 1,3% |
| Friedrich-Ebert-Straße | 26.03.2009 | 08.40 - 12.45 | 1.241 | 19 | 50 km/h | 72 km/h | 1,5% |
| Friedrich-Ebert-Straße Garage | 29.04.2009 | 13.15 - 15.34 | 685 | 22 | 50 km/h | 68 km/h | 1,6% |
| Fronäckerstraße | 22.07.2009 | 06.13 - 09.45 | 2.594 | 98 | 50 km/h | 82 km/h | 3,8% |
| Fronäckerstraße | 04.11.2009 | 06.15 - 08.40 | 600 | 31 | 50 km/h | 85 km/h | 5,2% |
| Fronäckerstraße | 01.12.2009 | 06.05 - 08.40 | 398 | 15 | 50 km/h | 65 km/h | 3,8% |
| Fronäckestraße Brücke | 06.05.2009 | 06.00 - 08.00 | 345 | 17 | 50 km/h | 82 km/h | 4,9% |
| Gansackerweg | 29.10.2009 | 15.45 - 17.45 | 71 | 15 | 30 km/h | 51 km/h | 21,1% |
| Gansackerweg 11 | 15.10.2009 | 15.50 - 17.50 | 70 | 17 | 30 km/h | 55 km/h | 24,3% |
| Goethestraße | 22.01.2009 | 06.15 - 08.50 | 154 | 19 | 30 km/h | 53 km/h | 12,3% |
| Goethestraße | 30.01.2009 | 06.25 - 08.00 | 81 | 5 | 30 km/h | 44 km/h | 6,1% |
| Goethestraße | 19.02.2009 | 15.15 - 17.30 | 165 | 25 | 30 km/h | 45 km/h | 15,2% |
| Goethestraße | 24.02.2009 | 15.25 - 17.55 | 198 | 26 | 30 km/h | 53 km/h | 13,1% |
| Goethestraße | 05.03.2009 | 08.38 - 10.40 | 143 | 12 | 30 km/h | 45 km/h | 8,4% |
| Goethestraße | 07.04.2009 | 15.40 - 17.30 | 155 | 19 | 30 km/h | 49 km/h | 12,2% |
| Goethestraße | 08.10.2009 | 15.45 - 17.40 | 125 | 12 | 30 km/h | 42 km/h | 9,6% |
| Goethestraße | 11.11.2009 | 13.45 - 15.55 | 150 | 22 | 30 km/h | 45 km/h | 14,7% |
| Goldbergstr. 13 | 17.12.2009 | 13.45 - 16.10 | 167 | 13 | 30 km/h | 48 km/h | 7,8% |
| Goldmühestraße geg.Spielplatz | 20.05.2009 | 13.15 - 15.45 | 473 | 80 | 30 km/h | 53 km/h | 16,9% |
| Goldmühlestraße | 13.01.2009 | 13.25 - 15.30 | 284 | 22 | 30 km/h | 67 km/h | 7,7% |
| Goldmühlestraße | 03.02.2009 | 13.30 - 15.40 | 311 | 42 | 30 km/h | 54 km/h | 13,5% |
| Goldmühlestraße | 10.03.2009 | 13.20 - 15.35 | 332 | 50 | 30 km/h | 52 km/h | 15,1% |
| Goldmühlestraße | 25.03.2009 | 13.20 - 15.35 | 287 | 46 | 30 km/h | 54 km/h | 16,1% |
| Goldmühlestraße | 31.08.2009 | 13.20 - 15.35 | 283 | 37 | 30 km/h | 55 km/h | 13,1% |
| Goldmühlestraße | 18.09.2009 | 10.45 - 13.50 | 619 | 80 | 30 km/h | 50 km/h | 12,9% |
| Goldmühlestraße | 04.11.2009 | 12.50 - 15.45 | 471 | 73 | 30 km/h | 57 km/h | 15,5% |
| Goldmühlestraße 109-111 | 01.12.2009 | 13.20 - 16.10 | 526 | 67 | 30 km/h | 54 km/h | 12,7% |
| Goldühlestraße 56-60 | 29.04.2009 | 09.20 - 12.45 | 231 | 11 | 30 km/h | 45 km/h | 4,8% |
| Guttenbrunnstraße | 15.07.2009 | 13.40 - 16.00 | 515 | 22 | 50 km/h | 87 km/h | 4,3% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 21.01.2009 | 06.45 - 12.45 | 3.673 | 144 | 50 km/h | 85 km/h | 3,9% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 19.03.2009 | 06.20 - 12.55 | 3.901 | 132 | 50 km/h | 93 km/h | 3,4% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 06.04.2009 | 06.30 - 12.45 | 4.640 | 172 | 50 km/h | 102 km/h | 3,7% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 18.05.2009 | 06.15 - 17.15 | 8.791 | 266 | 50 km/h | 82 km/h | 3,0% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 13.07.2009 | 06.20 - 12.45 | 3.008 | 67 | 50 km/h | 82 km/h | 2,2% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 21.07.2009 | 10.25 - 12.40 | 1.030 | 25 | 50 km/h | 66 km/h | 2,4% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 25.08.2009 | 06.20 - 12.40 | 3.667 | 150 | 50 km/h | 91 km/h | 4,1% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 15.09.2009 | 14.00 - 17.45 | 2.856 | 54 | 50 km/h | 85 km/h | 1,9% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 13.10.2009 | 06.30 - 12.45 | 3.752 | 164 | 50 km/h | 101 km/h | 4,4% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 14.10.2009 | 06.15 - 12.45 | 4.157 | 140 | 50 km/h | 86 km/h | 3,7% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 28.10.2009 | 06.30 - 12.40 | 3.357 | 73 | 50 km/h | 79 km/h | 2,2% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 18.11.2009 | 06.15 - 12.45 | 3.722 | 65 | 50 km/h | 84 km/h | 1,7% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 24.11.2009 | 06.40 - 17.40 | 7.875 | 70 | 50 km/h | 75 km/h | 0,9% |
| Hanns-Martin-Schleyer-Straße | 09.12.2009 | 06.20 - 12.45 | 3.969 | 37 | 50 km/h | 72 km/h | 0,9% |
| Hasenweg 21 | 19.08.2009 | 09:30 - 12:35 | 26 | 2 | 30 km/h | 42 km/h | 7,7% |
| Hinterweiler Straße | 02.02.2009 | 06.05 - 09.15 | 95 | 20 | 30 km/h | 51 km/h | 21,1% |
| Hinterweiler Straße | 24.02.2009 | 06.10 - 08.30 | 59 | 5 | 30 km/h | 48 km/h | 8,5% |
| Hinterweiler Straße | 15.06.2009 | 06.10 - 09.00 | 119 | 12 | 30 km/h | 44 km/h | 10,1% |
| Hinterweiler Straße | 09.09.2009 | 06.05 - 08.40 | 72 | 8 | 30 km/h | 42 km/h | 11,1% |
| Hinterweiler Straße | 21.10.2009 | 06.00 - 09.00 | 137 | 20 | 30 km/h | 57 km/h | 1,5% |
| Hirschstraße | 04.08.2009 | 13:15 - 16:00 | 68 | 13 | 30 km/h | 48 km/h | 19,1% |
| Hirschstraße | 06.08.2009 | 16:40 - 18:00 | 45 | 8 | 30 km/h | 45 km/h | 17,8% |
| Hirschstraße | 19.08.2009 | 16:00 - 17:45 | 24 | 2 | 30 km/h | 45 km/h | 8,3% |
| Hohenzollernstraße | 05.11.2009 | 06.30 - 12.30 | 3.344 | 29 | 50 km/h | 70 km/h | 0,9% |
| K 1004 | 15.06.2009 | 09.30 - 12.40 | 1.086 | 9 | 70 km/h | 89 km/h | 0,8% |
| K 1055 | 02.04.2009 | 09.05 - 12.40 | 1.151 | 99 | 70 km/h | 104 km/h | 8,6% |
| K 1055 | 02.07.2009 | 09.00 - 12.00 | 1.076 | 52 | 70 km/h | 103 km/h | 4,8% |
| K 1055 | 07.07.2009 | 06.40 - 10.00 | 1.622 | 1 | 70 km/h | 83 km/h | 0,1% |
| K 1055 | 28.07.2009 | 14.00 - 17.45 | 1.647 | 1 | 70 km/h | 91 km/h | 0,1% |
| K 1055 Wasserhäusle | 29.05.2009 | 13.25 - 17.40 | 2.465 | 82 | 70 km/h | 104 km/h | 3,3% |
| K 1055, Wasserhäusle | 17.12.2009 | 06.30 - 09.25 | 1.138 | 71 | 70 km/h | 95 km/h | 6,2% |
| K 1064 | 23.07.2009 | 06.30 - 09.00 | 734 | 0 | 70 km/h | 0 km/h | 0,0% |
| Käsbrünnlestraße | 11.11.2009 | 06.15 - 09.40 | 993 | 60 | 50 km/h | 91 km/h | 6,0% |
| Käsbrünnlestraße | 30.01.2009 | 13.20 - 17.35 | 1.473 | 90 | 50 km/h | 88 km/h | 6,1% |
| Käsbrünnlestraße | 20.05.2009 | 06.10 - 09.35 | 1.173 | 49 | 50 km/h | 86 km/h | 4,1% |
| Käsbrünnlestraße | 22.07.2009 | 09.59 - 12.35 | 514 | 20 | 50 km/h | 75 km/h | 3,9% |
| Käsbrünnlestraße | 30.09.2009 | 09.20 - 12.40 | 715 | 41 | 50 km/h | 80 km/h | 5,7% |
| Käsbrünnlestraße Baustelle | 04.06.2009 | 10.25 - 12.40 | 389 | 40 | 30 km/h | 64 km/h | 10,3% |
| Käsbrünnlestraße -Baustelle | 02.06.2009 | 08.50 - 11.15 | 501 | 30 | 30 km/h | 72 km/h | 5,9% |
| Käsbrünnlestraße -Daimler | 02.06.2009 | 06.40 - 08.50 | 580 | 11 | 50 km/h | 84 km/h | 1,9% |
| Kirchgasse | 13.05.2009 | 06.30 - 09.15 | 23 | 13 | 10 km/h | 31 km/h | 41,9% |
| Kirchgasse | 04.08.2009 | 09:35 - 12:40 | 37 | 28 | 10 km/h | 30 km/h | 75,7% |
| Kirchgasse | 09.09.2009 | 16.25 - 17.50 | 54 | 22 | 10 km/h | 40 km/h | 40,7% |
| Königsknollerstraße 27 | 19.11.2009 | 15.40 - 17.40 | 105 | 15 | 30 km/h | 52 km/h | 14,3% |
| Königsknollstraße | 20.05.2009 | 15.55 - 17.30 | 104 | 12 | 30 km/h | 47 km/h | 11,5% |
| Königsknollstraße | 13.01.2009 | 15.50 - 17.50 | 107 | 10 | 30 km/h | 53 km/h | 9,3% |
| Königsknollstraße | 04.06.2009 | 16.10 - 17.45 | 99 | 21 | 30 km/h | 50 km/h | 21,2% |
| Königsknollstraße | 06.07.2009 | 16.30 - 17.40 | 62 | 10 | 30 km/h | 50 km/h | 16,1% |
| Königsknollstraße 27 | 03.11.2009 | 15.40 - 17.40 | 115 | 15 | 30 km/h | 49 km/h | 13,0% |
| Königsknollstraße Höhe E-Häusle | 09.07.2009 | 15.10 - 17.35 | 172 | 21 | 30 km/h | 56 km/h | 12,2% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 26.01.2009 | 13.10 - 17.45 | 3.149 | 99 | 50 km/h | 81 km/h | 3,1% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 13.02.2009 | 11.10 - 21.40 | 7.535 | 492 | 50 km/h | 85 km/h | 6,5% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 14.04.2009 | 06.45- 12.30 | 3.344 | 104 | 50 km/h | 105 km/h | 3,1% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 08.05.2009 | 13.00 - 21.25 | 7.185 | 299 | 50 km/h | 81 km/h | 4,2% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 27.07.2009 | 06.25 - 12.40 | 3.979 | 69 | 50 km/h | 93 km/h | 1,7% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 11.08.2009 | 14:00 - 17:50 | 1.853 | 87 | 50 km/h | 88 km/h | 4,7% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 17.08.2009 | 06:45 - 12:40 | 2.610 | 43 | 50 km/h | 76 km/h | 1,6% |
| Konrad-Adenauer-Straße | 07.10.2009 | 14.00 - 17.50 | 3.441 | 46 | 50 km/h | 79 km/h | 1,3% |
| Krotenäckerweg | 22.07.2009 | 13.35 - 15.00 | 22 | 5 | 10 km/h | 28 km | 22,7% |
| L 1183 | 23.07.2009 | 12.00 - 17.30 | 4.483 | 118 | 50 km/h | 97 km/h | 2,6% |
| L 1183 / B 464 | 20.04.2009 | 13.30 - 17.30 | 1.772 | 35 | 50 km/h | 74 km/h | 1,9% |
| L 1183 Höhe Schäfer | 15.07.2009 | 09.45 - 12.40 | 2.387 | 74 | 70 km/h | 92 km/h | 3,1% |
| L 1183 Kreuzung B 464 | 02.07.2009 | 12.30 - 15.15 | 1.768 | 531 | 50 km/h | 103 km/h | 30,0% |
| L 1183 Kreuzung B 464 | 06.07.2009 | 06.10 - 12.40 | 2.845 | 745 | 50 km/h | 98 km/h | 26,2% |
| L 1183 vor der Kreuzung B 464 | 03.07.2009 | 08.45 - 17.50 | 6.076 | 330 | 50 km/h | 89 km/h | 5,4% |
| L 1183/ B 464 | 20.03.2009 | 10.40 - 21.45 | 4.863 | 193 | 50 km/h | 105 km/h | 3,9% |
| L 1185 | 23.07.2009 | 09.30 - 11.25 | 1.297 | 5 | 70 km/h | 87 km/h | 0,5% |
| L 1188 | 18.02.2009 | 11.05 - 12.50 | 605 | 11 | 70 km/h | 95 km/h | 1,8% |
| L 1188 | 09.03.2009 | 10.45 - 12.55 | 378 | 5 | 70 km/h | 83 km/h | 1,3% |
| L 1188 | 16.04.2009 | 10.10.- 12.45 | 912 | 29 | 70 km/h | 102 km/h | 3,2% |
| L 1188 | 10.06.2009 | 17.20 - 21.40 | 2.930 | 48 | 70 km/h | 151 km/h | 1,6% |
| L 1188 | 30.09.2009 | 15.35 - 17.30 | 1.611 | 40 | 70 km/h | 98 km/h | 2,5% |
| L 1188 | 20.11.2009 | 13.25 - 17.40 | 6.237 | 164 | 70 km/h | 109 km/h | 2,6% |
| L 1188 | 02.02.2009 | 11.36 - 12.50 | 448 | 20 | 70 km/h | 108 km/h | 4,5% |
| L 1188 / K 1065 | 20.01.2009 | 10.45 - 17.30 | 2.736 | 50 | 70 km/h | 111 km/h | 1,8% |
| L 1188 Gatter | 23.02.2009 | 08.00 - 12.50 | 2.002 | 15 | 70 km/h | 90 km/h | 0,7% |
| L 1188 Gatter | 25.02.2009 | 09.10 - 12.50 | 1.304 | 20 | 70 km/h | 92 km/h | 1,5% |
| L 1188 Gatter | 08.04.2009 | 08.50 - 12.45 | 1.624 | 37 | 70 km/h | 104 km/h | 2,3% |
| L 1188 Gatter | 14.04.2009 | 13.30 - 17.40 | 2.057 | 8 | 70 km/h | 88 km/h | 0,4% |
| L 1188 Gatter | 15.07.2009 | 06.15 - 09.15 | 1.796 | 16 | 70 km/h | 98 km/h | 0,9% |
| L 1188 Gatter | 08.10.2009 | 11.13 - 12.45 | 629 | 17 | 70 km/h | 88 km/h | 2,7% |
