Gehe zum Navigationsbereich Gehe zum Inhalt
Stadt Sindelfingen (zur Startseite)
Freundschaftsbrunnen Klostersee Schule für Musik, Theater und Tanz Wochenmarkt Stadthalle Altstadt Eingang Haus der Weberei Bilder Sindelfingen
Suche
Suche
Amtlicher Stadtplan Presse Impressum Übersicht ?
  • Stadtverwaltung
    • Bürgerservice
      • Wo erledige ich was?
      • Online-Dienste + Formulare
      • Kommunale Steuern
      • Bürgerreferentin
      • Einwohnersprechstunde
      • Fundsachen
      • Wochenmärkte
      • Baustellenübersicht
      • Geschwindigkeitsmessungen
        • Archiv 2009
        • Archiv 2010
        • Archiv 2011
        • Archiv 2012
      • Sauberkeitstelefon
      • Regionale Presse
    • Wahlen, Zahlen + Ziele
    • Stadtrecht
    • Stellenbörse
    • Impressum und Kontakt
  • Gemeinderat + Bürgermeister
  • Wahlen, Volksabstimmung
  • Zensus 2011
  • Wirtschaft
  • Bildung + Betreuung
  • Soziales
  • Tourismus
  • Kultur, Freizeit + Sport
  • Internationales / Interkulturelles
  • Planen, Bauen + Umwelt
  • Maichingen
  • Darmsheim
Sie befinden sich hier:
Start - Stadtverwaltung - Bürgerservice - Geschwindigkeitsmessungen - Archiv 2010

 

Archiv 2010



Aidlinger Str., Schule 02.03.2010 06.05 - 08.25 686 11 50 km/h 67 km/h 1,6%
Aidlinger Str., Schule 16.04.2010 08.50 - 10.55 504 18 50 km/h 66 km/h 3,6%
Aidlinger Str., Schule 26.04.2010 06.40 - 12.40 1920 50 50 km/h 73 km/h 2,6%
Aidlinger Str., Schule 04.05.2010 13.40 - 17.50 1295 24 50 km/h 68 km/h 1,9%
Aidlinger Str., Schule 11.10.2010 07.00 - 12.30 1588 58 50 km/h 77 km/h 3,7%
Albrecht-Dürer-Str. 22.01.2010 06.05 - 07.25 128 11 30 km/h 46 km/h 8,6%
Albrecht-Dürer-Str. 21.10.2010 10.55 - 12.45 400 30 30 km/h 47 km/h 7,5%
Albrecht-Dürer-Str. 29.10.2010 08.30- 12.50 1123 83 30 km/h 54 km/h 7,4%
Allmendstraße 03.08.2010 06.05 - 08.50 372 32 50 km/h 87 km/h 8,6%
Allmendstraße  09.11.2010 08.45 - 10.55 482 42 50 km/h 77 km/h 8,7%
Bahnhofstr. 22.01.2010 09.35 - 12.50 762 147 30 km/h 53 km/h 19,3%
Bahnhofstr. 04.02.2010 13.30 - 15.35 456 70 30 km/h 59 km/h 15,4%
Bahnhofstr. 10.03.2010 09.05 - 12.40 761 129 30 km/h 58 km/h 17,0%
Bahnhofstr. 17 25.01.2010 12.20 - 14.25 459 81 30 km/h 54 km/h 17,6%
Bahnhofstr. 17 18.02.2010 11.10 - 12.50 424 48 30 km/h 56 km/h 11,3%
Bahnhofstr. 17 31.03.2010 13.05 - 15.15 519 118 30 km/h 55 km/h 22,7%
Bahnhofstr. 20 25.02.2010 09.03 - 12.40 946 92 30 km/h 53 km/h 9,7%
Bahnhofstr. 20 29.03.2010 10.05 - 12.40 614 51 30 km/h 51 km/h 8,3%
Bahnhofstr. 20 18.05.2010 11.00 - 12.40 470 19 30 km/h 48 km/h 4,0%
Bahnhofstr. 21 10.05.2010 09.35 - 12.40 733 72 30 km/h 51 km/h 9,8%
Bahnhofstr. 21 29.06.2010 16.10 - 17.40 374 45 30 km/h 52 km/h 12,0%
Bahnhofstr. 25 21.04.2010 08.40 - 12.40 986 102 30 km/h 59 km/h 10,3%
Bahnhofstr. 27 23.02.2010 15.20 - 17.35 596 50 30 km/h 52 km/h 8,4%
Bahnhofstr. 27 16.03.2010 11.30 - 12.45 295 34 30 km/h 48 km/h 11,5%
Bahnhofstraße  04.11.2010 08.55 - 12.45 970 151 30 km/h 53 km/h 15,6%
Bahnhofstraße 10 25.06.2010 13.15 - 15.30 480 47 30 km/h 53 km/h 9,8%
Bahnhofstraße 17 23.07.2010 06.15 - 07.55 122 26 30 km/h 51 km/h 21,3%
Bahnhofstraße 19 21.10.2010 06.20 - 08.00 208 32 30 km/h 49 km/h 15,4%
Bahnhofstraße 20 05.07.2010 09.20 - 12.40 773 44 30 km/h 48 km/h 5,7%
Bahnhofstraße 21 16.08.2010 08.50 - 12.30 629 103 30 km/h 62 km/h 16,4%
Bahnhofstraße 21 31.08.2010 11.30 - 12.45 269 35 30 km/h 54 km/h 13,0%
Bahnhofstraße 24 01.06.2010 08.40 - 11.00 476 55 30 km/h 55 km/h 11,6%
Bahnhofstraße 25 26.08.2010 08.50 - 12.40 811 87 30 km/h 50 km/h 10,7%
Bahnhofstraße 25 30.09.2010 09.05 -10.40 362 32 30 km/h 52 km/h 8,8%
Bahnhofstraße 27 15.06.2010 09.15 - 12.00 619 60 30 km/h 52 km/h 9,6%
Baumgartenstr. 6 25.02.2010 16.15 - 18.00 187 18 30 km/h 46 km/h 9,6%
Baumgartenstr. 6 28.05.2010 16.00 - 17.50 167 25 30 km/h 57 km/h 15,0%
Baumgartenstr. 8 05.05.2010 11.15 - 13.55 201 11 30 km/h 46 km/h 5,5%
Baumgartenstraße 6 11.06.2010 10.40 - 13.15 180 17 30 km/h 49 km/h 9,4%
Baumgartenstraße 6 14.06.2010 15.35 - 17.50 269 21 30 km/h 48 km/h 7,8%
Berliner Str. 08.02.2010 13.45 - 17.30  2207 127 50 km/h 78 km/h 5,8%
Berliner Str. 17.02.2010 06.30 - 12.30 2417 82 50 km/h 76 km/h 3,4%
Berliner Str. 15.04.2010 13.30 - 17.35 3092 36 50 km/h 68 km/h 1,2%
Berliner Str. 03.05.2010 10.45 - 15.40 2653 230 50 km/h 86 km/h 8,7%
Berliner Str. 23.06.2010 06.20 - 12.40 3039 138 50 km/h 95 km/h 4,5%
Berliner Str/Jugendhaus 19.10.2010 06.30 - 12.15 3047 85 50 km/h 75 km/h 2,8%
Berliner Straße  06.07.2010 06.20 - 12.40 3372 90 50 km/h 108 km/h 2,7%
Berliner Straße  17.08.2010 13.30 - 17.30 2119 92 50 km/h 70 km/h 4,3%
Berliner Straßen Tankstelle 15.07.2010 13.30 - 17.40 3231 16 50 km/h 74 km/h 0,5%
Bismarckstr. 25.02.2010 06.30 - 08.50 133 8 30 km/h 44 km/h 6,0%
Bismarckstr. 06.05.2010 10.30 - 12.40 93 11 30 km/h 49 km/h 11,8%
Bismarckstr. 19.05.2010 09.45 - 12.35 139 5 30 km/h 45 km/h 3,6%
Bismarckstr. 31.08.2010 06.10 - 08.55 79 5 30 km/h 49 km/h 6,3%
Bismarckstr. 13.09.2010 15.55 - 17.45 101 5 30 km/h 43 km/h 4,9%
Bismarckstraße 29 30.09.2010 13.30 - 16.00 116 5 30 km/h 44 km/h 4,3%
Blumenmahdenstr. 22.03.2010 13.30 - 15.30 71 31 30 km/h 49 km/h 18,3%
Blumenmahdenstr. 20.10.2010 06.15 - 08.35 91 13 30 km/h 50 km/h 14,3%
Brandstraße  07.07.2010 13.15 - 15.20 94 10 30 km/h 46 km/h 1,1%
Burghaldenstr.  09.03.2010 09.00 - 12.40 850 70 30 km/h 50 km/h 8,2%
Burghaldenstr.  14.04.2010 10.45 - 12.45 495 18 30 km/h 52 km/h 3,6%
Burghaldenstr. 66 02.03.2010 11.20 - 12.45 75 11 30 km/h 45 km/h 14,7%
Burghaldenstr. 66 27.05.2010 15.50 - 17.50 785 72 30 km/h 49 km/h 9,2%
Burghaldenstraße  01.06.2010 11.10 - 12.40 436 31 30 km/h 52 km/h 7,1%
Burghaldenstraße  05.11.2010 11.05 - 13.05 559 58 30 km/h 56 km/h 10,4%
Burghaldenstraße 66 24.09.2010 13.15 - 15.35 126 33 30 km/h 58 km/h 26,1%
Burghaldenstraße 66 09.11.2010 15.40 - 17.50 151 26 30 km/h 55 km/h 17,2%
Döffinger Straße  03.11.2010 06.30 - 12.40 5524 64 50 km/h 86 km/h 1,2%
Dresdener Str. 26.01.2010 16.25 - 17.50 360 49 30 km/h 51 km/h 13,6%
Dresdener Str. 18.02.2010 08.35 - 11.00 408 69 30 km/h 58 km/h 16,9%
Dresdener Str. 10.03.2010 13.30 - 15.35 464 68 30 km/h 57 km/h 14,7%
Dresdener Str. 26.03.2010 06.30 - 08.30 340 23 30 km/h 50 km/h 6,8%
Dresdener Str. 30.03.2010 13.15 - 16.20 808 93 30 km/h 53 km/h 11,5%
Dresdener Str. 07.04.2010 09.35 - 12.40 591 80 30 km/h 49 km/h 13,5%
Dresdener Str. 22.04.2010 08.45 - 12.25 708 66 30 km/h 53 km/h 9,3%
Dresdener Str. 18.05.2010 08.35 - 10.45 358 30 30 km/h 51 km/h 8,4%
Dresdener Str. 28.05.2010 10.35 - 13.10 448 64 30 km/h 56 km/h 14,3%
Dresdener Str. 14.06.2010 11.04 - 12.40 291 27 30 km/h 51 km/h 9,3%
Dresdener Str. 07.07.2010 08.40 - 10.50 386 25 30 km/h 47 km/h 6,5%
Dresdener Str. 27.07.2010 08.40 - 12.40 740 79 30 km/h 53 km/h 10,7%
Dresdener Str. 04.08.2010 13.10 - 15.20 272 53 30 km/h 49 km/h 19,5%
Dresdener Str. 13.08.2010 06.15 - 08.50 254 43 30 km/h 52 km/h 16,9%
Dresdener Str. 24.09.2010 10.35 - 12.50 526 47 30 km/h 52 km/h 8,9%
Dresdener Str. 06.10.2010 13.40 - 16.10 566 74 30 km/h 56 km/h 13,1%
Dresdener Str. 13.10.2010 11.15 -  13.00 499 54 30 km/h 54 km/h 10,9%
Dresdener Str. 10.11.2010 13.35 - 15.35 415 56 30 km/h 54 km/h 13,5%
Dresdener Str. 12.11.2010 15.40 - 17.30 531 68 30 km/h 56 km/h 12,8%
Ernst-Barlach-Str. 29 05.03.2010 09.45 - 11.15 86 4 30 km/h 53 km/h 4,7%
Ernst-Barlach-Str. 29 29.07.2010 14.55 - 16.00 92 47 30 km/h 47 km/h 10,9%
Eschenbrünnlestraße  14.06.2010 09.00 - 10.45 444 8 40 km/h 63 km/h 1,8%
Eschenbrünnlestraße  23.07.2010 10.35 - 12.40 351 12 40 km/h 58 km/h 3,4%
Eschenbrünnlestraße  27.07.2010 06.10 - 08.20 408 16 40 km/h 54 km/h 3,9%
Eschenbrünnlestraße  10.11.2010 08.50 - 12.30 844 30 40 km/h 63 km/h 3,6%
Eschenbrünnlestraße  26.11.2010 08.20 - 10.00 289 8 40 km/h 58 km/h 2,8%
Eschenriedstr. 25.02.2010 14.45 - 16.00 175 13 30 km/h 47km/h 7,4%
Eschenriedstraße  13.09.2010 11.20 - 13.00 252 25 30 km/h 49 km/h 9,9%
Eschenriedstraße  23.09.2010 06.15 - 08.40 351 27 30 km/h 47 km/h 7,7%
Eschenriedstraße  06.10.2010 08.25 - 10.35 257 32 30 km/h 52 km/h 12,5%
Eschenriedstraße  13.10.2010 15.40 - 17.50 296 53 30 km/h 54 km/h 17,9%
Eschenriedstraße 3 02.06.2010 13.30 - 16.30 385 68 30 km/h 62 km/h 17,6%
Eschenriedstraße 31 14.07.2010 08.45 - 11.00 96 11 30 km/h 44 km/h 11,4%
Eschenriedstraße 41/1 22.11.2010 13.25 - 15.30 108 15 30 km/h 45 km/h 13,9%
Eschenriedstraße Schule 09.11.2010 13.15 - 15.35 413 38 30 km/h 47 km/h 9,2%
Eyachstr. 33 16.04.2010 16.00 - 17.40 24 1 30 km/h 39 km/h 4,2%
Frankenstr. 32- 34 20.05.2010 06.05 - 09.15 78 33 10 km/h 36 km/h 42,3%
Frankenstr. 34 09.03.2010 06.15 - 08.30 46 25 10 km/h 43 km/h 54,3%
Frankenstraße 32 - 34 20.10.2010 10.55 - 13.15 44 39 10 km/h 42 km/h 88,6%
Frankenstraße 34 14.07.2010 06.10 - 08.10 45 15 10 km/h 34 km/h 33,3%
Friedrich-Ebert-Str. 02.03.2010 08.50 - 10.58 628 9 50 km/h 70 km/h 1,4%
Friedrich-Ebert-Str. 20.05.2010 09.35 - 12.40 890 23 50 km/h 69 km/h 2,6%
Friedrich-Ebert-Str. 14.07.2010 11.03. - 12.40 476 11 50 km/h 68 km/h 2,3%
Friedrich-Ebert-Str. 11-13 25.01.2010 08.50 - 10.00 322 6 50 km/h 68 km/h 1,9%
Friedrich-Ebert-Straße 11 20.10.2010 13.40 - 15.50 408 9 50 km/h 75 km/h 2,2%
Friedrich-Ebert-Straße 11 16.11.2010 13.20 - 15.15 305 17 50 km/h 77 km/h 5,5%
Fronäckerstr. 19.02.2010 16.00 - 17.40 943 20 50 km/h 67 km/h 2,1%
Fronäckerstr. 05.05.2010 08.20 - 10.40 1713 41 50 km/h 81 km/h 2,4%
Gansackerweg 05.03.2010 06.10 - 09.10 56 8 30 km/h 52 km/h 14,3%
Gansackerweg 05.07.2010 15.45 - 17.40 45 6 30 km/h 44 km/h 13,3%
Goethestr. 02.03.2010 15.40 - 17.30 122 14 30 km/h 52 km/h 11,5%
Goethestr. 06.05.2010 08.20 - 10.20 108 20 30 km/h 52 km/h 18,5%
Goethestr.  28.05.2010 13.30 - 15.50 143 19 30 km/h 52 km/h 13,3%
Goethestraße  13.07.2010 15.50 - 17.45 119 7 30 km/h 48 km/h 5,8%
Goethestraße  21.10.2010 16.00 - 17.50 161 6 30 km/h 43 km/h 3,7%
Goldmühlestr. 21.01.2010 13.25 - 15.35 323 52 30 km/h 49 km/h 16,1%
Goldmühlestr. 26.01.2010 09.20 - 11.10 115 4 30 km/h 42 km/h 3,5%
Goldmühlestr. 18.02.2010 14.50 - 17.10 401 48 30 km/h 53 km/h 20,0%
Goldmühlestr. 05.03.2010 11.25 - 12.55 275 41 30 km/h 53 km/h 14,9%
Goldmühlestr. 22.04.2010 12.55 - 15.40 446 43 30 km/h 55 km/h 9,6%
Goldmühlestr. 27.04.2010 13.10 - 15.10 333 32 30 km/h 51 km/h 9,6%
Goldmühlestr.  09.04.2010 12.10 - 14.15 362 55 30 km/h 55 km/h 15,2%
Goldmühlestr.  08.10.2010 13.35 - 15.40 363 50 30 km/h 63 km/h 13,8%
Goldmühlestr. 109 - 111 16.03.2010 09.00 - 11.05 276 27 30 km/h 51 km/h 9,8%
Goldmühlestraße  23.07.2010 08.10 - 10.35 337 36 30 km/h 58 km/h 10,7%
Goldmühlestraße  29.07.2010 16.10 - 17.45 293 32 30 km/h 51 km/h 10,9%
Goldmühlestraße  14.09.2010 14.00 - 17.50 745 29 30 km/h 61 km/h 3,9%
Goldmühlestraße 68-72 10.11.2010 15.40 - 17.45 458 42 30 km/h 47 km/h 9,2%
Goldmühlestrße 109-111 28.09.2010 10.45 - 12.50 333 32 30 km/h 48 km/h 9,6%
Grünäckerstraße  03.08.2010 15.35 - 17.50 181 1 30 km/h 39 km/h 0,6%
Guttenbrunnstraße  02.06.2010 16.35 - 17.50 264 16 50 km/h 68 km/h 6,1%
Guttenbrunnstraße  24.06.2010 15.20 - 17.50 492 20 50 km/h 73 km/h 4,1%
Guttenbrunnstraße  25.06.2010 15.50 - 17.40 334 10 50 km/h 64 km/h 3,0%
Guttenbrunnstraße  08.10.2010 11.25 - 13.00 328 8 50 km/h 69 km/h 2,4%
Haigerlocher Str. 22.03.2010 06.15 - 09.10 208 41 30 km/h 54 km/h 19,7%
Haigerlocher Str. 9 05.05.2010 15.35 - 17.45 233 35 30 km/h 47 km/h 15,0%
Haigerlocher Straße  31.08.2010 09.15 - 11.15 122 12 30 km/h 50 km/h 9,8%
Haigerlocher Straße 9 13.10.2010 06.20 - 09.55 142 19 30 km/h 46 km/h 13,4%
Hanfäckerweg -Jugenhaus 08.10.2010 16.25 - 17.40 16 0 30 km/h 38 km/h 0,0%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 27.01.2010 06.10 - 12.45 3590 46 50 km/h 84 km/h 1,3%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 04.02.2010 06.10 - 08.45 1074 14 50 km/h 67 km/h 1,3%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 01.03.2010 11.07 - 16.00 3216 40 50 km/h 86 km/h 1,2%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 24.03.2010 06.15 - 12.40 5178 112 50 km/h 81 km/h 2,2%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 31.03.2010 10.15 - 12.40 1287 28 50 km/h 71 km/h 2,2%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 06.04.2010 10.15 - 12.40 1707 229 50 km/h 83 km/h 13,4%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 08.04.2010 06.15 - 12.45 4120 90 50 km/h 104 km/h 2,2%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 09.04.2010 21.00 - 23.45 967 56 50 km/h 78 km/h 5,8%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 24.04.2010 12.20 - 17.30 3175 149 50 km/h 78 km/h 4,7%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 11.05.2010 09.35 - 12.40 1699 30 50 km/h 72 km/h 1,8%
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 15.11.2010 06.30 - 12.15 3671 43 50 km/h 92 km/h 1,2%
Hinterweiler Str. 44 20.05.2010 15.15 - 16.40 85 9 30 km/h 51 km/h 10,6%
Hinterweiler Str. 51 16.03.2010 06.05 - 08.25 81 13 30 km/h 51 km/h 16,0%
Hinterweiler Straße 44 08.10.2010 08.35 - 10.00  58 4 30 km/h 0 km/h 6,9%
Hinterweiler Straße 50 01.06.2010 06.05 - 08.20 64 5 30 km/h 43 km/h 7,8%
Hinterweiler Straße 50 22.07.2010 06.00 - 08.00 72 7 30 km/h 47 km/h 9,7%
Hirschstraße 10 25.06.2010 09.20 - 11.00 12 1 30 km/h 40 km/h 8,3%
Hirschstraße 54 08.10.2010 10.05 - 11.15 22 2 30 km/h 41 km/h 9,1%
Hohenzollernstraße  11.10.2010 13.35 - 17.50 2548 32 50 km/h 50 km/h 1,3%
Hohenzollernstraße  17.11.2010 13.50 - 17.45 2446 18 50 km/h 71 km/h 0,7%
K 1055 Wasserhäusle 13.07.2010 09.05 - 12.40 1099 56 70 km/h 118 km/h 5,1%
K 1065 Wasserhäusle 28.10.2010 09.30 - 12.40 908 70 70 km/h 104 km/h 0,8%
K1055 Wasserhäusle 11.06.2010 13.40 - 17.45 2823 70 70 km/h 104 km/h 2,5%
K1055, Wasserhäusle 05.03.2010 13.30 - 15.55 967 93 70 km/h 100 km/h 9,6%
K1055, Wasserhäusle 16.04.2010 13.20 - 15.40 1078 67 70 km/h 104 km/h 6,2%
K1055, Wasserhäusle 29.06.2010 13.45 - 15.45 917 48 70 km/h 105 km/h 5,2%
Käsbrünnlestr. 22.01.2010 13.20 - 17.30 1827 83 50 km/h 103 km/h 4,5%
Käsbrünnlestr. 30.03.2010 08.50 - 10.50 412 15 50 km/h 65 km/h 3,6%
Käsbrünnlestr. 10.05.2010 06.10 - 09.10 871 32 50 km/h 83 km/h 3,7%
Käsbrünnlestr. 23.07.2010 13.20 - 17.30 1932 86 50 km/h 93 km/h 4,5%
Käsbrünnlestr. 29.10.2010 15.40 - 17.40 838 37 50 km/h 87 km/h 4,4%
Kinzigstr. 05.05.2010 14.05 - 15.30 17 4 10 km/h 40 km/h 23,5%
Königsknollstr. 23 06.05.2010 16.00 - 18.00 118 8 30 km/h 47 km/h 6,8%
Königsknollstr. 25 21.01.2010 16.10 - 17.40 86 14 30 km/h 47 km/h 16,3%
Königsknollstr. 27 19.02.2010 10.45 - 12.40 94 11 30 km/h 62 km/h 11,7%
Königsknollstraße 3-5 24.09.2010 15.40 - 17.45 145 27 30 km/h 44 km/h 18,6%
Konrad-Adenauer-Str.  14.04.2010 06.30 - 10.15 2500 103 50 km/h 86 km/h 4,1%
Krötenäckerweg 2 29.06.2010 09.05 - 11.00 21 11 10 km/h 28 km/h 52,4%
Krotenäckerweg 2 -4 12.10.2010 13.35 - 15.20 50 18 10 km/h 34 km/h 36,0%
L 1183 Rheinsträßle 29.07.2010 10.10. - 12.40 1635 90 70 km/h 111 km/h 5,5%
L 1188  29.07.2010 06.00 - 09.50 3225 68 70 km/h 107 km/h 2,1%
L 1188  13.08.2010 13.20 - 17.40 3290 146 70 km/h 97 km/h 4,4%
L 1188  28.10.2010 06.00 - 09.00 1850 45 70 km/h 97 km/h 2,4%
L1188 26.05.2010 06.30 - 12.45 2395 13 70 km/h 91 km/h 0,5%
L1188 02.06.2010 06.10 - 12.40 3700 151 70 km/h 105 km/h 4,0%
L1188, Deponie 05.03.2010 16.20 - 17.40 1009 18 70 km/h 97 km/h 1,8%
L1188, Deponie 06.04.2010 06.10 - 09.45 1459 41 70 km/h 103 km/h 2,8%
L1188, Höhe RH Sifi-Wald 27.04.2010 06.15 - 09.10 1812 59 70 km/h 93 km/h 3,3%
L1188, RH Sifi-Wald 26.03.2010 13.15 - 17.30 4637 157 70 km/h 101 km/h 3,4%
L1188, Sindelfinger Wald 04.02.2010 09.10 - 12.45 1631 61 70 km/h 103 km/h 3,7%
L1188, Sindelfinger Wald 19.02.2010 13.05 - 15.30 1533 65 70 km/h 99 km/h 4,2%
Lange Anwanden 30.09.2010 06.10 - 08.40 297 33 30 km/h 64 km/h 11,1%
Lange Anwanden 07.10.2010 15.00 - 17.50 603 70 30 km/h 50 km/h 11,6%
Lange Anwanden 29.10.2010 06.05 - 08.20 262 32 30 km/h 47 km/h 12,2%
Lange Anwanden 05.11.2010 09.00 - 11.05 377 30 30 km/h 51 km/h 7,9%
Lange Anwanden 19 19.02.2010 08.10 - 10.40 303 60 30 km/h 52 km/h 19,8%
Lange Anwanden 19 06.04.2010 13.05 - 15.05 369 71 30 km/h 66 km/h 19,2%
Lange Anwanden 19 16.04.2010 06.05 - 08.30 275 37 30 km/h 54 km/h 13,5%
Lange Anwanden 19 21.04.2010 15.50 - 17.25 365 27 30 km/h 55 km/h 7,4%
Lange Anwanden 19 19.05.2010 15.40 - 17.50 504 52 30 km/h 55 km/h 10,3%
Lange Anwanden 19 27.05.2010 06.20 - 09.20 260 29 30 km/h 48 km/h 11,2%
Lange Anwanden 19 27.07.2010 13.20 - 15.10 278 32 30 km/h 53 km/h 11,5%
Lange Anwanden 19 03.08.2010 13.10 - 15.15 207 25 30 km/h 50 km/h 12,1%
Lange Anwanden 19 23.09.2010 13.25 - 16.00 479 65 30 km/h 58 km/h 13,6%
Lange Anwanden 19 28.10.2010 13.15 - 17.40 1021 135 30 km/h 52 km/h 13,2%
Lange Anwanden 19 16.11.2010 15.35 - 17.20 316 25 30 km/h 52 km/h 7,9%
Laurentiusstraße  24.09.2010 08.30 - 10.20 419 0 50 km/h 0 km/h 0,0%
Leonberger Str. 21.05.2010 20.00 - 23.35 271 10 50 km/h 70 km/h 3,7%
Leonberger Str. 26.05.2010 13.20 - 17.40 2246 34 50 km/h 68 km/h 1,5%
Leonberger Str. gege.Lidl 10.11.2010 06.00 - 08.30 1292 7 50 km/h 67 km/h 0,5%
Leonberger Straße  14.06.2010 06.05 - 08.40 1438 25 50 km/h 69 km/h 1,7%
Leonberger Straße  06.07.2010 13.40 - 17.30 2105 52 50 km/h 74 km/h 2,5%
Leonberger Straße  13.07.2010 06.05 - 08.50 1458 23 50 km/h 71 km/h 1,6%
Leonberger Straße  04.08.2010 06.00 - 08.45 1259 31 50 km/h 74 km/h 2,5%
Leonberger Straße  16.08.2010 06.15 - 08.35  798 18 50 km/h 71 km/h 2,3%
Leonberger Straße  09.09.2010 13.35 - 17.50 2586 62 50 km/h 70 km/h 2,3%
Leonberger Straße  14.09.2010 06.30 - 12.50 3309 58 50 km/h 77 km/h 1,8%
Leonberger Straße  22.09.2010 06.15 - 17.35 6232 123 50 km/h 83 km/h 1,9%
Leonberger Straße  04.11.2010 06.00 - 08.40 1317 22 50 km/h 77 km/h 1,7%
Leonberger Straße Lidl 12.11.2010 21.10 - 22.40 521 37 50 km/h 79 km/h 7,1%
Leonbergerstr. 163 14.04.2010 13.30 - 17.35 1139 19 50 km/h 76 km/h 1,7%
Magdeburger Str./Schule 23.02.2010 13.30 - 15.00 117 9 30 km/h 46 km/h 7,7%
Magdeburger Str./Schule 13.09.2010 13.30 - 15.40 152 6 30 km/h 53 km/h 3,9%
Magstadterstr. 9 06.05.2010 18.15 - 19.50 1182 13 50 km/h 64 km/h 1,1%
Mahdentalsraße geg. 94 19.07.2010 07.40 - 12.40 2490 100 50 km/h 81 km/h 4,0%
Mahdentalstr. 01.03.2010 05.00 - 10.50 3153 169 50 km/h 90 km/h 5,4%
Mahdentalstr. 08.04.2010 13.30 - 17.40 2893 71 50 km/h 77 km/h 2,5%
Mahdentalstr. 28.04.2010 13.30 - 17.20 1620 138 50 km/h 80 km/h 8,5%
Mahdentalstr. 03.05.2010 04.20 - 09.35 2775 135 50 km/h 82 km/h 4,9%
Mahdentalstr.  15.03.2010 09.15 - 12.40 1305 76 50 km/h 89 km/h 5,8%
Mahdentalstr.  09.04.2010 16.15 - 18.15 2065 285 50 km/h 88 km/h 13,8%
Mahdentalstr. 83 27.01.2010 13.30 - 17.30 1918 95 50 km/h 86 km/h 5,0%
Mahdentalstr. 83 24.03.2010 13.30 - 17.35 1999 87 50 km/h 74 km/h 4,4%
Mahdentalstr. 88 31.03.2010 06.15 - 10.00 3039 271 50 km/h 78 km/h 8,9%
Mahdentalstr. Geg. OBI 17.02.2010 13.35 - 17.00 2298 38 50 km/h 85 km/h 1,7%
Mahdentalstr. geg.OBI 08.02.2010 06.20 - 12.40 5992 102 50 km/h 75 km/h 1,7%
Mahdentalstr., ATU 27.04.2010 09.45 - 12.40 1156 149 50 km/h 78 km/h 12,9%
Mahdentalstr., ATU 11.05.2010 06.10 - 09.20 2583 163 50 km/h 80 km/h 6,3%
Mahdentalstraße  24.02.2010 13.35 - 17.45 1858 110 50 km/h 81 km/h 5,9%
Mahdentalstraße